| Inwoners die niet in Nederland geboren zijn | 1e generatie |
| Marokko | 1.290 |
| Turkije | 1.269 |
| India | 1.119 |
| (voormalige) Sovjet-Unie | 819 |
| Polen | 793 |
| Verenigd Koninkrijk | 742 |
| Syrië | 545 |
| Duitsland | 536 |
| Indonesië | 494 |
| Bulgarije | 421 |
| Zuid-Afrika | 421 |
| Verenigde Staten van Amerika | 361 |
| Rusland | 349 |
| Frankrijk | 331 |
| (voormalig) Joegoslavië | 328 |
| Spanje | 328 |
| China | 325 |
| Italië | 314 |
| Suriname | 310 |
| Roemenië | 306 |
| Brazilië | 275 |
| (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | 268 |
| Irak | 237 |
| Iran | 213 |
| Afghanistan | 198 |
| België | 178 |
| Curaçao | 167 |
| Filippijnen | 153 |
| Hongarije | 149 |
| Somalië | 149 |
| Oekraïne | 148 |
| Thailand | 126 |
| Griekenland | 122 |
| (voormalig) Tsjecho-Slowakije | 122 |
| Egypte | 121 |
| Bosnië-Herzegovina | 117 |
| Portugal | 105 |
| Eritrea | 96 |
| Vietnam | 85 |
| Ethiopië | 78 |
| Aruba | 60 |
| Colombia | 59 |
| Pakistan | 48 |
| Ghana | 24 |
| Kaapverdië | 6 |
